Shortest female kpop idols

List of every female kpop idol under 158cm (roughly 5'2")
Position Stage Name Group Height
1st Park Haneum YOUNGEST 140cm (4'7")
2nd Ryu Youngchae CoCo 141cm (4'8")
3rd Chaehyun YOUNGEST 142cm (4'8")
3rd Kim Rayul Up To You 142cm (4'8")
4th Jenny 145cm (4'9")
4th ALICE 145cm (4'9")
5th Seunghyeon YOUNGEST 146cm (4'10")
6th Seoyeon Burvey 148cm (4'11")
6th Ben BeBe Mignon 148cm (4'11")
7th AleXa 149cm (4'11")
7th Sooa Rookie 149cm (4'11")
7th Sooa CooKie 149cm (4'11")
8th Nako IZ*ONE 150cm (4'11")
8th Yuna YOUNGEST 150cm (4'11")
8th Youyi Burvey 150cm (4'11")
8th Chaewon Burvey 150cm (4'11")
8th Hope First Bite 150cm (4'11")
8th IMSEMO 150cm (4'11")
8th Yoo Chaeyoung U.SSO Girl 150cm (4'11")
8th Mint Tiny-G 150cm (4'11")
8th Dohee Tiny-G 150cm (4'11")
9th Soovi 151cm (5')
9th YeoJin Loossemble 151cm (5')
9th Shinyoung Celeb Five 151cm (5')
9th Eunyi Celeb Five 151cm (5')
9th Momoka Pink Fantasy 151cm (5')
9th HeeU HOLICS 151cm (5')
9th Ryu Taekyung Jjarimongttang 151cm (5')
9th Chikko 151cm (5')
10th Nana 152cm (5')
10th Gayeong CooKie 152cm (5')
10th U.u U.SSO Girl 152cm (5')
10th Hayeong HI CUTIE 152cm (5')
10th Eunsol AMOR 152cm (5')
10th Choi Minjung CoCo 152cm (5')
11th Asol 153cm (5')
11th Lee Haeun 153cm (5')
11th Seoyoon Burvey 153cm (5')
11th Sato Minami 153cm (5')
11th Tsukiashi Amane 153cm (5')
11th Ahn Yeeun 153cm (5')
11th Isabella 153cm (5')
11th Moko Honey Popcorn 153cm (5')
11th Lee Jooyeon Jjarimongttang 153cm (5')
11th Gooseul GsA 153cm (5')
11th Roko PUZZLE 153cm (5')
11th Nathania 153cm (5')
12th Kim Suhyeon CoCo 154cm (5'1")
12th Windy Girls' World 154cm (5'1")
12th Yunji ARIAZ 154cm (5'1")
12th Kim Mijeong 154cm (5'1")
12th Harms 154cm (5'1")
12th Yoon Eun Bin 154cm (5'1")
12th Yoon Seungju 154cm (5'1")
12th Eunchae bugAboo 154cm (5'1")
12th Hannah Queenz Eye 154cm (5'1")
12th Canaco First Bite 154cm (5'1")
12th Miku Pink Fantasy 154cm (5'1")
12th Nayomi Up To You 154cm (5'1")
12th Kim Yeon-Ja 154cm (5'1")
12th Gayun Rumble-G 154cm (5'1")
12th Kim Sein 154cm (5'1")
13th Sin Sumin CoCo 155cm (5'1")
13th Boram T-ARA 155cm (5'1")
13th Park Seoha CoCo 155cm (5'1")
13th Hikaru Kep1er 155cm (5'1")
13th Lil Cham 155cm (5'1")
13th Baek Deul Girls2000 155cm (5'1")
13th Byeolha WE-SAY 155cm (5'1")
13th Wony We;Na 155cm (5'1")
13th Cho Sarang 155cm (5'1")
13th Yeonjeong HOLICS 155cm (5'1")
13th Hwasa MAMAMOO 155cm (5'1")
13th Yevon HOT TEEN 155cm (5'1")
13th Yeo In Hye Jjarimongttang 155cm (5'1")
13th Jvcki Wai 155cm (5'1")
13th Nayoung LIGHTSUM 155cm (5'1")
13th Dani KAACHI 155cm (5'1")
13th Yukino PRIKIL 155cm (5'1")
13th Sara Beauty Box 155cm (5'1")
13th Eve SkyRabbit 155cm (5'1")
13th Yeji Ferry Blue 155cm (5'1")
13th Minseo MayLiz 155cm (5'1")
13th Songeun Sunshine 155cm (5'1")
13th Hyein Smile Girls 155cm (5'1")
13th KG VCHA 155cm (5'1")
13th Lee Su Jeong Lovelyz 155cm (5'1")
14th Hyun Jinseo CoCo 156cm (5'2")
14th Kyrin Girls' World 156cm (5'2")
14th Nayul YOUNGEST 156cm (5'2")
14th Moonyeon YOUNGEST 156cm (5'2")
14th ROA X:IN 156cm (5'2")
14th Jangmi Play With Me Club 156cm (5'2")
14th Muto Tomu 156cm (5'2")
14th Bryn DiCKIDS 156cm (5'2")
14th Shinozaki Ayana 156cm (5'2")
14th Kim Riwon CLASS:y 156cm (5'2")
14th HYNN WSG Wannabe 156cm (5'2")
14th Younghee Celeb Five 156cm (5'2")
14th Takeuchi Miyu 156cm (5'2")
14th Rena eite 156cm (5'2")
14th Cui Xiang BOTOPASS 156cm (5'2")
14th Nakyeong Rookie 156cm (5'2")
14th ALi 156cm (5'2")
14th Yubeen Pink Fantasy 156cm (5'2")
14th Davin WE-SAY 156cm (5'2")
14th SOOPIA Tiny-G 156cm (5'2")
14th Sarang PRITTI-G 156cm (5'2")
14th Dohi 156cm (5'2")
14th Tzuling ViV 156cm (5'2")
14th Shuma 156cm (5'2")
14th Ruby PRIMROSE 156cm (5'2")
14th Lee Hi BOM&HI 156cm (5'2")
14th Hyunah Sweet Revenge 156cm (5'2")
15th Rinka 157cm (5'2")
15th Haru NATURE 157cm (5'2")
15th Dawon ARIAZ 157cm (5'2")
15th Oki Fuka 157cm (5'2")
15th Kaede tripleS 157cm (5'2")
15th Kim Soomin tripleS 157cm (5'2")
15th meenoi 157cm (5'2")
15th Cho A Young 157cm (5'2")
15th Seoryoung GWSN 157cm (5'2")
15th Go Taehui 157cm (5'2")
15th Yeondu 4X 157cm (5'2")
15th Ayoung 157cm (5'2")
15th Ichikawa Manami 157cm (5'2")
15th Iwatate Saho 157cm (5'2")
15th Park Boeun CLASS:y 157cm (5'2")
15th Stella Jang CSVC 157cm (5'2")
15th Luda WJSN 157cm (5'2")
15th Choi Yeojin 157cm (5'2")
15th Sihyun AQUA 157cm (5'2")
15th Umeyama Cocona 157cm (5'2")
15th Murakawa Bibian 157cm (5'2")
15th Bongsun Celeb Five 157cm (5'2")
15th Rookie Melody Pink 157cm (5'2")
15th Ariyoshi Risa 157cm (5'2")
15th Nayu ILY:1 157cm (5'2")
15th Yena CooKie 157cm (5'2")
15th Haeun ARTBEAT v 157cm (5'2")
15th Nicole KAACHI 157cm (5'2")
15th Hana Secret 157cm (5'2")
15th Chisa XG 157cm (5'2")
15th Hinata XG 157cm (5'2")
15th Shin Ee-Rang Year 7 Class 1 157cm (5'2")
15th Soyun CooKie 157cm (5'2")
15th Sandy 157cm (5'2")
15th Sonni PRISMA 157cm (5'2")
15th Shirayuki Circle 157cm (5'2")
15th Haeyoon Cherry Bullet 157cm (5'2")
15th Kriesha 157cm (5'2")
15th Yoojung Weki Meki 157cm (5'2")
15th Sarang Daydream 157cm (5'2")
15th Miko Honey Popcorn 157cm (5'2")
15th Honoka PUZZLE 157cm (5'2")
15th Leung Cheukying 157cm (5'2")
15th Nova X:IN 157cm (5'2")
15th Ria POA 157cm (5'2")
15th Soyeon (G)I-DLE 157cm (5'2")
15th Yeseo Kep1er 157cm (5'2")